البحث العلمي
SCOPUS المجلات العربية المصنفة ضمن قاعدة بيانات سكوبس
فيما يلي قائمة بالمجلات العربية المضنقة ضمن قاعدة بيانات سكوبس Scopus
ملاحظة : تحديث يونيو 2020
|
cITEsCORE2019 |
البلد |
اسم المجلة |
|---|---|---|
| 0.2 | الاردن | Jordanian Journal of Computers and Information Technology |
| 0.4 | لبنان | Journal Medical Liébana’s |
| 10.9 | مصر | Journal of Advanced Research |
| 0.2 | مصر | Journal of Advanced Veterinary Research |
| | الامارات | Journal of Advanced Agriculture |
| 0.3 | الامارات | Journal of Camelid Science |
| 0.1 | مصر | Journal of Engineering and Applied Science |
| 0.7 | الكويت | Journal of Engineering Research |
| 0.6 | عمان | Journal of Engineering Research |
| 0.2 | الامارات | Journal of Environmental Treatment Techniques |
| 1.8 | مصر | Journal of Drug and Alcohol Research |
|
cITEsCORE2019 |
البلد |
اسم المجلة |
|---|---|---|
| 0.0 | العراق | Basrah Journal of Agricultural Sciences |
| 0.5 | المغرب | Journal Bulletin de l’Institut Scientifique, Section Sciences de la TerreMedical Libanais |
| 0.3 | مصر | Bulletin of Pharmaceutical Sciences |
| 0.4 | العراق | Bulletin of the Iraq Natural History Museum |
| 0.0 | الاردن | Confluents Mathematica |
| 0.7 | مصر | Egyptian Heart Journal |
| 8.9 | مصر | Egyptian Informatics Journal |
| 0.9 | مصر | Egyptian Journal of Anesthesia |
| 0.3 | مصر | Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries |
| 3.3 | مصر | Egyptian Journal of Aquatic Research Egyptian |
| 0.1 | مصر | Journal of Botany |
| 0.8 | مصر | Egyptian Journal of Chemistry |


